19:00 Высшая лига
Оулу -
ВПС -
03:00 Женская Кубок Либертадорес
Corinthians W -
Santa Fe W -
21:00 Итальянская серия B
Пиза -
Палермо -
22:00 Итальянская серия B
Стабия -
Верона -
22:00 Итальянская серия B
Каррарезе -
Arezzo -
22:30 Кубок Лиги - Женщины
Астон Вилла (Ж) -
Бирмингем (Ж) -
| Пятница, 30.10.2026 | ||||
| | ||||
| 05:00 |
| Алахуэленсе | |
|
| | ||||
| 21:30 | | ГраЦер | |
|
| | ||||
| 20:30 | | Санкт-Пёльтен | |
|
| 20:30 | | Austria Salzburg | |
|
| | ||||
| 03:30 | | Мельгар | | |
| | ||||
| 12:00 | | Брисбен Роар | | |
| | ||||
| 21:00 | | Фландрия | |
|
| | ||||
| 21:00 | | Фортуна Дюссельдорф | |
|
| Суббота, 31.10.2026 | ||||
| | ||||
| 07:00 | | Брисбен (Ж) | |
|
| 09:00 | | Централ Кост Маринерс (Ж) | |
|
| | ||||
| 19:00 | | Альтах | |
|
| 21:30 | | ЛАСК | |
|
| | ||||
| 17:30 | | Wacker Innsbruck | |
|
| 17:30 | | Тим Виен | |
|
| 17:30 | | Рапид II | |
|
| 17:30 | | Sturm Graz II | |
|
| 17:30 | | SC Bregenz | |
|
| 19:00 | | Ферст Вена | |
|
| | ||||
| 16:00 | | Гессен Кассель | |
|
| 16:00 | | Хомбург | |
|
| 16:00 | | Штутгарт Кикерс | |
|
| 16:00 | | Майнц II | |
|
| 16:00 | | Штайнбах Хайгер | |
|
| 16:00 | | Фрайбург II | |
|
| 16:00 | | Фрайберг | |
|
| 16:00 | | Айнтрахт II | |
|
| 16:00 | | VfR Mannheim | |
|
| | ||||
| 17:00 | | Модена | |
|
| 17:00 | | Südtirol | |
|
| 17:00 | | Кремонезе | |
|
| 19:15 | | Катанзаро | |
|
| 21:30 | | Сампдория | |
|
| | ||||
| 18:00 | | Watford Women | |
|
| | ||||
| 23:30 | | Альянса Атлетико | | |
| | ||||
| 07:00 | | Ньюкасл Джетс | |
|
| 09:00 | | Мельбурн Сити | |
|
| 11:40 | | Макартур | |
|
| | ||||
| 16:00 | | Racing Montevideo | | |
| 19:00 | | Серро | |
|
| 22:30 | | Пеньяроль | |
|
| | ||||
| 21:00 | | Спортиво Итальяно | |
|
| 21:00 | | Камьонерос Буэнос-Айрес | |
|
| 21:30 | | Депортиво Мерло | |
|
| | ||||
| 21:00 | | Годой Крус | |
|
| 21:00 | | Сан-Мартин Сан-Хуан | |
|
| 21:00 | | Атлетико Атланта | |
|
| 21:00 | | Акасусо | |
|
| 21:00 | | Тристан Суарес | |
|
| 21:00 | | Сан-Тельмо | |
|
| 21:00 | | Клуб А. Гермес | |
|
| 21:00 | | Сан-Мигель | |
|
| 21:00 | | Агропекуарио | |
|
| 21:30 | | Лос Андес | |
|
| 21:30 | | Депортиво Морон | |
|
| 23:00 | | Чако Фор Эвер | |
|
| | ||||
| 16:00 | | Дуйсбург | |
|
| 18:30 | | Фортуна Кёльн | |
|
| Воскресенье, 01.11.2026 | ||||
| | ||||
| 07:00 | | Канберра (Ж) | |
|
| 09:45 | | Мельбурн (Ж) | |
|
| 13:45 | | Перт (Ж) | |
|
| | ||||
| 16:30 | | Зальцбург | |
|
| 16:30 | | Вольфсбергер | |
|
| 19:00 |
| Аустрия | |
|
| | ||||
| 16:00 | | Оулу | |
|
| | ||||
| 00:30 | | Пуэрто Кабелло | |
|
| 02:30 | | Каракас | |
|
| | ||||
| 17:00 | | Эмполи | |
|
| 17:00 | | Авеллино | |
|
| 17:00 | | Arezzo | |
|
| 19:15 | | Верона | |
|
| 21:30 | | Палермо | |
|
| | ||||
| 22:00 | | Палмейрас | |
|
| | ||||
| 19:00 | | CD Moquegua | | |
| 21:15 | | Куско | | |
| 23:30 | | Грау | | |
| | ||||
| 07:00 | | Мельбурн Виктори | |
|
| 11:00 | | Перт Глори | |
|
| | ||||
| 04:07 |
| Гвадалахара | |
|
| | ||||
| 16:00 | | Прогресо | |
|
| 19:00 | | Бостон Ривер | |
|
| 22:30 | | Данубио | |
|
| | ||||
| 19:00 | | Докк Суд | |
|
| 21:00 | | Вилья Сан-Карлос | |
|
| | ||||
| 21:00 | | Колон | |
|
| | ||||
| 18:30 | | Гроссашпах | |
|
| 21:30 | | Алемания Ахен | |
|
| | ||||
| 14:00 | | Лиепая | |
|
| 14:00 | | РФШ | |
|
| 14:00 | | Ауда | |
|
| 14:00 | | БФК Даугава | |
|
| 14:00 | | FK Ogre United | |
|
| Понедельник, 02.11.2026 | ||||
| | ||||
| 19:00 | | Интер Турку | |
|
| 19:00 | | ВПС | |
|
| | ||||
| 00:30 | | Депортиво Ла-Гуайра | |
|
| 02:30 | | Карабобо | |
|
| | ||||
| 01:00 | | Хьюстон Дэш | | |
| 01:00 | | Скай Блю | |
|
| 01:00 | | Вашингтон Спирит | |
|
| 01:00 | | Царствование ФК | |
|
| 01:00 | | Северная Каролина Кураж | |
|
| 01:00 | | Рэйсинг Луисвилл (Ж) | |
|
| 01:00 | | Angel City (Ж) | |
|
| 01:00 | | Bay FC | |
|
| | ||||
| 00:30 | | Гремио | |
|
| | ||||
| 19:00 | | Спорт Уанкайо | | |
| 21:15 | | УТК | | |
| 23:30 | | Спортинг Кристалл | | |
| | ||||
| 02:00 | | Albion | |
|
| | ||||
| 21:00 | | Линиерс | |
|
| 21:00 | | Комуникасьонес | |
|
| 21:00 | | Архентино де Кильмес | |
|
| 21:00 | | Дефенсорес Юнидос | |
|
| 21:00 | | Сан-Мартин Бурсако | |
|
| | ||||
| 00:30 | | Сан-Мартин Тукуман | |
|
| 01:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 19:00 | | Олл Бойс | |
|
| 21:00 | | Атлетико Рафаэла | |
|
| 21:00 | | Чакарита Хуниорс | |
|
| Вторник, 03.11.2026 | ||||
| | ||||
| 20:45 |
| Шахтер Донецк | | |
| 20:45 |
| Галатасарай | |
|
| 23:00 |
| Вильярреал | |
|
| 23:00 |
| Атлетико | |
|
| 23:00 |
| Барселона | |
|
| 23:00 |
| Манчестер Юнайтед | |
|
| 23:00 |
| Фейеноорд | |
|
| 23:00 |
| ЛАСК | |
|
| 23:00 |
| Будё/Глимт | |
|
| | ||||
| 23:00 | | Комерсиантес Унидос | | |
| | ||||
| 18:00 |
| FC Barcelona Academy | | |
| | ||||
| 02:00 | | Ливерпуль Монтевидео | |
|
| | ||||
| 21:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 21:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 21:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 21:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 21:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| Среда, 04.11.2026 | ||||
| | ||||
| 20:45 |
| Фенербахче | |
|
| 20:45 |
| AEK | |
|
| 23:00 |
| ПСВ | |
|
| 23:00 |
| Боруссия Д | |
|
| 23:00 |
| Порту | |
|
| 23:00 |
| Ланс | |
|
| 23:00 |
| РБ Лейпциг | |
|
| 23:00 |
| Славия Прага | |
|
| 23:00 |
| Викинг | |
|
| | ||||
| 00:30 | | Монагас | |
|
| 02:30 | | Депортиво Тачира | |
|
| | ||||
| 04:00 | | Альянса Лима | | |
| | ||||
| 01:00 | | River Plate Reserva | |
|
| 21:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 21:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 21:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 21:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 21:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 21:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| Четверг, 05.11.2026 | ||||
| | ||||
| 20:45 |
| Реал Сосьедад | | |
| 20:45 |
| Милан | |
|
| 20:45 |
| Андерлехт | |
|
| 20:45 |
| Неймеген | |
|
| 20:45 |
| Спарта Прага | |
|
| 20:45 |
| Ренн | |
|
| 20:45 |
| Кристал Пэлас | |
|
| 20:45 |
| Лиллестрём | |
|
| 20:45 |
| Levski Sofia | |
|
| 23:00 |
| Сельта | |
|
| 23:00 |
| Байер | |
|
| 23:00 |
| АЗ Алкмар | |
|
| 23:00 |
| Сандерленд | |
|
| 23:00 |
| Бенфика | |
|
| 23:00 |
| Селтик | |
|
| 23:00 |
| Штурм | |
|
| 23:00 |
| Хапоэль Беэр-Шева | |
|
| 23:00 |
| Торринсе | |
|
| | ||||
| 00:30 | | Португеза | |
|
| 02:30 | | Метрополитанос | |
|
| | ||||
| 20:45 |
| Аталанта | |
|
| 20:45 |
| Трабзонспор | |
|
| 20:45 |
| FC Thun | |
|
| 20:45 |
| Мидтьюлланн | |
|
| 20:45 |
| Линкольн Ред Импс | |
|
| 20:45 |
| Црвена Звезда | |
|
| 20:45 |
| КуПС | |
|
| 20:45 |
| Орхус | |
|
| 20:45 |
| Мьёльбю | |
|
| 23:00 |
| Хетафе | |
|
| 23:00 |
| Твенте | |
|
| 23:00 |
| Монако | |
|
| 23:00 |
| Копенгаген | |
|
| 23:00 |
| Панатинаикос | |
|
| 23:00 |
| Лугано | |
|
| 23:00 |
| Синт-Трёйден | |
|
| 23:00 |
| ФК Рига | |
|
| 23:00 |
| Университатя Крайова | |
|
| | ||||
| 21:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 21:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 21:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 21:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 21:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| 21:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| | ||||
| 01:30 | | Фламенго | | |
| Пятница, 06.11.2026 | ||||
| | ||||
| 21:30 | | Рапид | |
|
| | ||||
| 20:30 | | Лиферинг | |
|
| 20:30 | | Амштеттен | |
|
| 20:30 | | Аустрия II | |
|
| 22:30 | | Адмира | |
|
| | ||||
| 22:30 | | Асколи | |
|
| Суббота, 07.11.2026 | ||||
| | ||||
| 19:00 | | Аустрия Люстенау | |
|
| 21:30 | | Рид | |
|
| | ||||
| 17:30 | | SC Bregenz | |
|
| 17:30 | | WSC Wels | |
|
| 19:30 | | БВ Линц | |
|
| | ||||
| 16:00 | | Оффенбах | |
|
| 16:00 | | Ульм | |
|
| 16:00 | | Франкфурт | |
|
| 16:00 | | Аален | |
|
| 16:00 | | Айнтрахт Триер | |
|
| 16:00 | | Зандхаузен | |
|
| 16:00 | | Вальдорф | |
|
| 16:00 | | Фульда-Ленерс | |
|
| 16:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| | ||||
| 17:00 | | Падова | |
|
| 17:00 | | Чезена | |
|
| 17:00 | | Стабия | |
|
| 17:00 | | Пиза | |
|
| 19:15 | | Мантова | |
|
| 21:30 | | Беневенто | |
|
| Воскресенье, 08.11.2026 | ||||
| | ||||
| 16:30 | | Хартберг | |
|
| 16:30 | | Тироль | |
|
| 19:00 |
| Штурм | |
|
| | ||||
| 12:30 | | ASK Voitsberg | |
|
| | ||||
| 16:00 | | ХИК | |
|
| 16:00 | | КуПС | |
|
| 16:00 | | Гнистан | |
|
| | ||||
| 17:00 | | Энтелла | |
|
| 19:15 | | Каррарезе | |
|
| 21:30 | | Виченца Виртус | |
|
| | ||||
| 00:00 | | Атлетико Минейро | |
|
| 23:00 | | Васко да Гама | |
|
| | ||||
| 14:00 | | ФК Рига | |
|
| 14:00 | | Тукумс 2000 | |
|
| 14:00 | | Супер Нова | |
|
| 14:00 | | FK Jelgava | |
|
| 14:00 | | SC Grobiņa | |
|
| Вторник, 10.11.2026 | ||||
| | ||||
| 21:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 21:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 21:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 21:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 21:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| 23:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
Большая часть информации о прямой трансляции футбольных матчей сегодня которая предлагается в РОССИИ сконцентрирована в этой еженедельной программе, которая дает детали о всех играх, транслируемых на открытых и платных телеканалах.
На ближайшие дни уже есть подтвержденные и еще еще предстоит сыграть 285 футбольных матча 29 различных соревнований.
Из общего количества 49 передаются в открытом сигнале, в то время как для просмотра остальных 236 необходимо подписаться на один из платных операторов, которые продаются в РОССИИ.
Этот сайт - лучший помощник, поэтому вы не пропустите ни один российский или международный футбольные матчи, которые транслируются ежедневно по телевизору.
Вы можете просмотреть список всех транслируемых матчей, отфильтрованных по командам, соревнованиям или телеканалам.
История футбола в России начинается в конце XIX века, когда были сыграны первые официальные матчи в Москве и Санкт-Петербурге. В 1912 году был основан Российский Футбольный Союз (РФС), а в 1936 году была создана первая футбольная лига СССР. В 1992 году, после распада СССР, Россия стала независимой сущностью, и ее футбольный союз был переименован в Российскую Футбольную Федерацию (РФФ).
Что касается телевизионных прав, то большинство матчей российской лиги вещаются на государственном телеканале Россия 2, а также на других телеканалах, таких как Матч ТВ и НТВ Плюс.
Что касается лучших российских футболистов истории, то некоторыми из самых известных считаются Лев Яшин, который считается од