14:00 Российская премьер-лига
Динамо Москва -
Зенит Санкт-Петербург -
14:00 Российская премьер-лига
Нижний Новгород -
Ахмат -
16:30 Российская премьер-лига
Ростов -
Локомотив Москва -
19:30 Российская премьер-лига
Спартак-Москва -
ЦСКА Москва -
21:00 Аргентинский Первый Дивизион
Альдосиви -
Банфилд -
23:00 Аргентинский Первый Дивизион
Сан-Лоренсо -
Росарио Сентраль -
завтра воскресенье, 27.04.2025 | ||||
![]() | ||||
14:00 | | Крылья Советов ![]() | ![]() |
|
16:30 | | ФК Химки ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Рубин Казань ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Централ Кост Маринерс (Ж) ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Аделаида (Ж) ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 |
| Ривер Плейт ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Гнистан ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Мариехамн ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Северная Каролина Кураж ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Чикаго Красная Звезда ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Портленд Шипс ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Штутгарт Кикерс ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Майнц II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Гисен ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:30 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() | |
21:15 | | Лос-Чанкас ![]() | ![]() | |
23:30 | | Грау ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
08:00 | | Auckland FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Вестерн Юнайтед ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:30 | | Манта ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Макара ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Аукас ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Оренсе ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Акурейри ![]() | ![]() |
|
22:15 | | КР Рейкьявик ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:20 |
| Толима ![]() | ![]() | |
04:30 |
| Перейра ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
22:00 | | Химнасия Мендоса ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
19:00 | | Жилина ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Скалица ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Ливерпуль (Ж) ![]() | ![]() | |
14:30 | | Кристал Пэлас (Ж) ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Эвертон (Ж) ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Лестер (Ж) ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Ингольштадт ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Алемания Ахен ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Русенборг ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Хёугесунн ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Сарпсборг 08 ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Кристиансунн ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Бранн ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Будё/Глимт ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Саннефьёрд ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Викинг ![]() | ![]() |
|
Понедельник, 28.04.2025 | ||||
![]() | ||||
03:15 |
| Индепендьенте ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Барракас Сентраль ![]() | ![]() |
|
23:15 |
| Годой Крус ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | СЙК ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Спортинг Кристалл ![]() | ![]() | |
23:30 | | АДТ Тарма ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
02:00 | | Эмелек ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:45 | | Стьярнан ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Фрам ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Валюр ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:20 |
| Америка Де Кали ![]() | ![]() | |
04:30 |
| Букараманга ![]() | ![]() | |
Вторник, 29.04.2025 | ||||
![]() | ||||
22:00 |
| Арсенал ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
03:45 |
| Велес Сарсфилд ![]() | ![]() |
|
03:45 |
| Сентраль Кордоба ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Сьенсиано ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
07:05 | | ФК Токио ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Гамба Осака ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Либертад ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:30 | | Индепендент Хуниорс ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Унтерхакинг ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
Среда, 30.04.2025 | ||||
![]() | ||||
22:00 |
| Барселона ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:30 |
| Атлетико Насьональ ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
03:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Кумбайя ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Астон Вилла (Ж) ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Манчестер Юнайтед (Ж) ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Тукумс 2000 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Викинг ![]() | ![]() |
|
Четверг, 01.05.2025 | ||||
![]() | ||||
22:00 |
| Тоттенхэм ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Атлетик Бильбао ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:30 | | Венесуэла ![]() | ![]() | |
03:00 | | Колумбия ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 |
| Бетис ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Юргорден ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:10 |
| Llaneros ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
23:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Супер Нова ![]() | ![]() |
|
19:00 | | РФШ ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Фредрикстад ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Русенборг ![]() | ![]() |
|
Пятница, 02.05.2025 | ||||
![]() | ||||
18:00 | | Акрон ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:30 | | Боливия ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Бразилия ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Хака ![]() | ![]() |
|
18:00 | | ВПС ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
20:00 | | КуПС ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | Эссен (Ж) ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Веллингтон Феникс ![]() | ![]() |
|
12:35 | | Централ Кост Маринерс ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Оснабрюк ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Метта/ЛУ ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Хам-Кам ![]() | ![]() |
|
Суббота, 03.05.2025 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Локомотив Москва ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Краснодар ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:30 | | Аргентина ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Венесуэла ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Гнистан ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Интер Турку ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Потсдам (Ж) ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Хьюстон Дэш ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Вашингтон Спирит ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Царствование ФК ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Оффенбах ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Франкфурт ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Штутгарт Кикерс ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Штайнбах Хайгер ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Балингер ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Фульда-Ленерс ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Фрайберг ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Мельбурн Сити ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Вестерн Юнайтед ![]() | ![]() |
|
12:35 | | Макартур ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Депортиво Куэнка ![]() | ![]() |
|
22:00 | | ЛДУ Кито ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Михайловце ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Подбрезова ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Слован Братислава ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Саарбрюккен ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Арминия ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Волеренга ![]() | ![]() |
|
Воскресенье, 04.05.2025 | ||||
![]() | ||||
14:00 | | Факел Воронеж ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Ахмат ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Зенит Санкт-Петербург ![]() | ![]() |
|
19:30 | | ФК Химки ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:30 | | Перу ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Боливия ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Айнтрахт Франкфурт (Ж) ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:30 | | Портленд Шипс ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Юта Роялс ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Скай Блю ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Айнтрахт Триер ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Хоффенхайм II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Мельбурн Виктори ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:30 | | Текнико Ю. ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Мушук Руна ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Дельфин ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Барселона Гуаякиль ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Вестманнаэйяр ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Акранес ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Хабнарфьордюр ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Спартак Трнава ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Баньска-Бистрица ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Энерги ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Тромсё ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Мольде ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Викинг ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Стрёмсгодсет ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Русенборг ![]() | ![]() |
|
Понедельник, 05.05.2025 | ||||
![]() | ||||
18:30 | | Крылья Советов ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:30 | | Парагвай ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Аргентина ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Карл-Цейс Йена (Ж) ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | San Diego Wave (Ж) ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Индепендьенте дель Валье ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:15 | | Брейдаблик ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Викингур Рейкьявик ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Афтурельдинг ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ауда ![]() | ![]() |
|
Вторник, 06.05.2025 | ||||
![]() | ||||
22:00 |
| Интер ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:30 | | Перу ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Эквадор ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Аукас ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Метта/ЛУ ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Тукумс 2000 ![]() | ![]() |
|
Среда, 07.05.2025 | ||||
![]() | ||||
22:00 |
| ПСЖ ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:30 | | Парагвай ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Чили ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:30 | | 9 Октября ![]() | ![]() |
|
Четверг, 08.05.2025 | ||||
![]() | ||||
22:00 |
| Манчестер Юнайтед ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Будё/Глимт ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:30 | | Эквадор ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Уругвай ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 |
| Фиорентина ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Челси ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Гуаласео ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Кумбайя ![]() | ![]() |
|
Пятница, 09.05.2025 | ||||
![]() | ||||
03:00 | | Чили ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Колумбия ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Имбабура ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Боруссия Д II ![]() | ![]() |
|
Суббота, 10.05.2025 | ||||
![]() | ||||
14:30 | | Оренбург ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Анжи ![]() | ![]() |
|
19:30 | | ЦСКА Москва ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:30 | | Уругвай ![]() | ![]() |
|
00:30 | | Бразилия ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Рэйсинг Луисвилл (Ж) ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Angel City (Ж) ![]() | ![]() |
|
19:50 | | Чикаго Красная Звезда ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Гессен Кассель ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Хомбург ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Майнц II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | ФК 08 Виллинген ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Вальдорф ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Штайнбах Хайгер ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Гисен ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Геппинген ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Айнтрахт II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Оренсе ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Манта ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Макара ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | КР Рейкьявик ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Валюр ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Ганза ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Ингольштадт ![]() | ![]() |
|
Большая часть информации о прямой трансляции футбольных матчей сегодня которая предлагается в РОССИИ сконцентрирована в этой еженедельной программе, которая дает детали о всех играх, транслируемых на открытых и платных телеканалах.
На ближайшие дни уже есть подтвержденные и еще еще предстоит сыграть 250 футбольных матча 25 различных соревнований.
Из общего количества 148 передаются в открытом сигнале, в то время как для просмотра остальных 102 необходимо подписаться на один из платных операторов, которые продаются в РОССИИ.
Этот сайт - лучший помощник, поэтому вы не пропустите ни один российский или международный футбольные матчи, которые транслируются ежедневно по телевизору.
Вы можете просмотреть список всех транслируемых матчей, отфильтрованных по командам, соревнованиям или телеканалам.
История футбола в России начинается в конце XIX века, когда были сыграны первые официальные матчи в Москве и Санкт-Петербурге. В 1912 году был основан Российский Футбольный Союз (РФС), а в 1936 году была создана первая футбольная лига СССР. В 1992 году, после распада СССР, Россия стала независимой сущностью, и ее футбольный союз был переименован в Российскую Футбольную Федерацию (РФФ).
Что касается телевизионных прав, то большинство матчей российской лиги вещаются на государственном телеканале Россия 2, а также на других телеканалах, таких как Матч ТВ и НТВ Плюс.
Что касается лучших российских футболистов истории, то некоторыми из самых известных считаются Лев Яшин, который считается од