21:00 Турнир резервистов
Tigre Reserva -
Vélez Sarsfield Reserva -
21:00 Турнир резервистов
Estudiantes LP Reserva -
San Martín SJ Reserva -
21:00 Турнир резервистов
Atlético Tucumán Reserva -
Unión Santa Fe Reserva -
23:00 Турнир резервистов
Talleres Córdoba Reserva -
Sarmiento Reserva -
| Матчи сегодня вторник, 10.11.2026 | ||||
| | ||||
| 21:00 | | Tigre Reserva | | |
| 21:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 21:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 21:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 21:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| 23:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| завтра среда, 11.11.2026 | ||||
| | ||||
| 22:00 | | Тоттенхэм (Ж) | | |
| | ||||
| 17:00 | | Newell's Old Boys Femenino | |
|
| | ||||
| 21:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 21:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 21:00 | | Platense Reserva | |
|
| 21:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 21:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 21:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| Четверг, 12.11.2026 | ||||
| | ||||
| 21:00 |
| CA Kimberley MdP | |
|
| | ||||
| 22:00 | | Каймановы острова | | |
| 22:00 | | Барбадос | |
|
| 23:00 | | Бонэйр | |
|
| | ||||
| 20:00 |
| Турция | | |
| 20:00 |
| Армения | |
|
| 22:45 |
| Италия | |
|
| 22:45 |
| Англия | |
|
| 22:45 |
| Сан-Марино | |
|
| 22:45 |
| Черногория | |
|
| 22:45 |
| Чешская республика | |
|
| 22:45 |
| Албания | |
|
| | ||||
| 17:00 | | Boca Juniors W | |
|
| 21:00 | | Banfield Femenino | |
|
| 21:00 | | Ferro Carril Oeste Femenino | |
|
| 21:00 | | San Lorenzo Femenino | |
|
| 22:00 | | Gimnasia LP Femenino | |
|
| 22:00 | | Talleres Córdoba Femenino | |
|
| | ||||
| 21:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 21:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 21:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 21:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 21:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| Пятница, 13.11.2026 | ||||
| | ||||
| 21:00 | | Хомбург | | |
| | ||||
| 01:00 | | Аруба | |
|
| 02:00 | | Антигуа и Барбуда | |
|
| 03:30 | | Кюрасао | |
|
| 22:00 | | Пуэрто-Рико | |
|
| 22:00 | | Бермудские острова | |
|
| 23:00 | | Гранада | |
|
| | ||||
| 20:00 |
| Молдавия | |
|
| 22:45 |
| Нидерланды | |
|
| 22:45 |
| Словения | |
|
| 22:45 |
| Сербия | |
|
| 22:45 |
| Словакия | |
|
| 22:45 |
| Шотландия | |
|
| 22:45 |
| Болгария | |
|
| 22:45 |
| Лихтенштейн | |
|
| 22:45 |
| Люксембург | |
|
| 22:45 |
| Андорра | |
|
| | ||||
| 23:00 | | Racing Avellaneda Femenino | |
|
| | ||||
| 01:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| Суббота, 14.11.2026 | ||||
| | ||||
| 07:00 | | Melbourne City Women | | |
| 07:00 | | Мельбурн (Ж) | |
|
| 09:00 | | Централ Кост Маринерс (Ж) | |
|
| | ||||
| 16:00 | | Штутгарт Кикерс | |
|
| 16:00 | | Штайнбах Хайгер | |
|
| 16:00 | | Фрайбург II | |
|
| 16:00 | | Фульда-Ленерс | |
|
| 16:00 | | Фрайберг | |
|
| 16:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 16:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| | ||||
| 02:00 | | Saint Martin | |
|
| 03:00 | | Montserrat | |
|
| 05:00 | | Гватемала | |
|
| 22:00 | | Sint Maarten | |
|
| | ||||
| 17:00 |
| Косово | |
|
| 20:00 |
| Норвегия | |
|
| 20:00 |
| Грузия | |
|
| 22:45 |
| Швеция | |
|
| 22:45 |
| Португалия | |
|
| 22:45 |
| Румыния | |
|
| 22:45 |
| Северная Ирландия | |
|
| 22:45 |
| Австрия | |
|
| Воскресенье, 15.11.2026 | ||||
| | ||||
| 04:00 | | Веллингтон Феникс (Ж) | |
|
| 07:00 | | Канберра (Ж) | |
|
| | ||||
| 00:30 | | Гаити | |
|
| 03:00 | | Сент-Винсент и Гренадины | |
|
| 04:00 | | Ямайка | |
|
| | ||||
| 17:00 |
| Латвия | |
|
| 17:00 |
| Кипр | |
|
| 20:00 |
| Финляндия | |
|
| 20:00 |
| Белоруссия | |
|
| 22:45 |
| Испания | |
|
| 22:45 |
| Бельгия | |
|
| 22:45 |
| Франция | |
|
| 22:45 |
| Хорватия | |
|
| Понедельник, 16.11.2026 | ||||
| | ||||
| 02:00 | | Панама | |
|
| 22:00 | | Гайана | |
|
| 22:00 | | Гваделупа | |
|
| 23:00 | | Куба | |
|
| | ||||
| 18:00 |
| Казахстан | |
|
| 18:00 |
| Фарерские острова | |
|
| 20:00 |
| Исландия | |
|
| 20:00 |
| Литва | |
|
| 20:00 |
| Эстония | |
|
| 22:45 |
| Германия | |
|
| 22:45 |
| Греция | |
|
| 22:45 |
| Швейцария | |
|
| 22:45 |
| Македония | |
|
| 22:45 |
| Гибралтар | |
|
| Вторник, 17.11.2026 | ||||
| | ||||
| 03:00 | | Тринидад и Тобаго | |
|
| 03:00 | | Martinica | |
|
| 04:00 | | Канада | |
|
| 22:00 | | Белиз | |
|
| 22:00 | | Доминика | |
|
| 22:00 | | Сент-Люсия | |
|
| 23:00 | | Сент-Китс и Невис | |
|
| | ||||
| 22:45 |
| Босния | |
|
| 22:45 |
| Дания | |
|
| 22:45 |
| Украина | |
|
| 22:45 |
| Израиль | |
|
| 22:45 |
| Ирландская Республика | |
|
| 22:45 |
| Венгрия | |
|
| 22:45 |
| Польша | |
|
| 22:45 |
| Уэльс | |
|
| Среда, 18.11.2026 | ||||
| | ||||
| 22:00 | | Лондон-Сити Лайонессес | |
|
| | ||||
| 03:00 | | Соединённые Штаты | |
|
| 03:00 | | Французская Гвиана | |
|
| 04:00 | | Сальвадор | |
|
| 05:30 | | Мексика | |
|
| 06:00 | | Никарагуа | |
|
| Четверг, 19.11.2026 | ||||
| | ||||
| 00:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 00:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 00:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 00:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 00:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 00:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 00:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 00:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 00:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 00:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 00:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 00:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 00:00 | | River Plate Reserva | |
|
| 00:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 00:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 00:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 00:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 00:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| | ||||
| 02:30 | | Фламенго | | |
| Пятница, 20.11.2026 | ||||
| | ||||
| 20:30 | | Санкт-Пёльтен | |
|
| 20:30 | | Тим Виен | |
|
| 20:30 | | Капфенберг | |
|
| 20:30 | | Рапид II | |
|
| 22:30 | | Austria Salzburg | |
|
| | ||||
| 21:00 | | Оффенбах | |
|
| 21:00 | | Майнц II | |
|
| Суббота, 21.11.2026 | ||||
| | ||||
| 19:00 | | ЛАСК | |
|
| 19:00 | | Тироль | |
|
| 21:30 | | ГраЦер | |
|
| | ||||
| 17:30 | | Лиферинг | |
|
| 17:30 | | Ферст Вена | |
|
| 17:30 | | Sturm Graz II | |
|
| | ||||
| 16:00 | | Ульм | |
|
| 16:00 | | Гессен Кассель | |
|
| 16:00 | | Франкфурт | |
|
| 16:00 | | Аален | |
|
| 16:00 | | Айнтрахт Триер | |
|
| 16:00 | | Вальдорф | |
|
| Воскресенье, 22.11.2026 | ||||
| | ||||
| 16:30 | | Вольфсбергер | |
|
| 16:30 | | Альтах | |
|
| 19:00 | | Аустрия | |
|
| | ||||
| 16:00 | | Зандхаузен | |
|
| | ||||
| 17:00 | | Ipswich Town Women | |
|
| Понедельник, 23.11.2026 | ||||
| | ||||
| 02:07 |
| Гвадалахара | |
|
Большая часть информации о прямой трансляции футбо��ьных матчей сегодня которая предлагается в РОССИИ сконцентрирована в этой еженедельной программе, которая дает детали о всех играх, транслируемых на открытых и платных телеканалах.
На ближайшие дни уже есть подтвержденные и еще еще предстоит сыграть 170 футбольных матча 12 различных соревнований.
Из общего количества 41 передаются в открытом сигнале, в то время как для просмотра остальных 129 необходимо подписаться на один из платных операторов, которые продаются в РОССИИ.
Этот сайт - лучший помощник, поэтому вы не пропустите ни один российский или международный футбольные матчи, которые транслируются ежедневно по телевизору.
Вы можете просмотреть список всех транслируемых матчей, отфильтрованных по командам, соревнованиям или телеканалам.
История футбола в России начинается в конце XIX века, когда были сыграны первые официальные матчи в Москве и Санкт-Петербурге. В 1912 году был основан Российский Футбольный Союз (РФС), а в 1936 году была создана первая футбольная лига СССР. В 1992 году, после распада СССР, Россия стала независимой сущностью, и ее футбольный союз был переименован в Российскую Футбольную Федерацию (РФФ).
Что касается телевизионных прав, то большинство матчей российской лиги вещаются на государственном телеканале Россия 2, а также на других телеканалах, таких как Матч ТВ и НТВ Плюс.
Что касается лучших российских футболистов истории, то некоторыми из самых известных считаются Лев Яшин, который считается од