11:00 А-ЛИГА ЖЕНЩИНЫ
Аделаида (Ж) -
Веллингтон Феникс (Ж) -
21:00 Аргентинский Первый Дивизион
Барракас Сентраль -
Расинг -
21:30 Бундеслига Австрия
Рапид -
Вольфсбергер -
20:30 Вторая лига
Лиферинг -
Austria Salzburg -
20:30 Вторая лига
Амштеттен -
Wacker Innsbruck -
20:30 Вторая лига
Аустрия II -
Ферст Вена -
| завтра суббота, 07.11.2026 | ||||
| | ||||
| 16:20 | | Al Faisaly FC | |
|
| | ||||
| 22:00 |
| Douglas Haig | | |
| | ||||
| 07:00 | | Централ Кост Маринерс (Ж) | |
|
| 09:00 | | Брисбен (Ж) | |
|
| 11:00 | | Перт (Ж) | |
|
| | ||||
| 01:15 |
| Индепендьенте | | |
| 01:15 |
| Сан-Лоренсо | | |
| 01:15 |
| Унион Санта-Фе | | |
| 04:00 |
| Тигре | | |
| 04:00 |
| Банфилд | | |
| 21:00 |
| Тальерес Кордоба | | |
| 21:00 |
| Химнасия Мендоса | | |
| 23:30 |
| Аргентинос Хуниорс | | |
| 23:30 |
| Бока Хуниорс | | |
| 23:30 |
| Росарио Сентраль | | |
| | ||||
| 19:00 | | Аустрия Люстенау | |
|
| 21:30 | | Рид | |
|
| | ||||
| 17:30 | | SC Bregenz | |
|
| 17:30 | | WSC Wels | |
|
| 19:30 | | БВ Линц | |
|
| | ||||
| 16:00 | | Оффенбах | |
|
| 16:00 | | Ульм | |
|
| 16:00 | | Франкфурт | |
|
| 16:00 | | Аален | |
|
| 16:00 | | Айнтрахт Триер | |
|
| 16:00 | | Зандхаузен | |
|
| 16:00 | | Вальдорф | |
|
| 16:00 | | Фульда-Ленерс | |
|
| 16:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| | ||||
| 17:00 | | Падова | |
|
| 17:00 | | Чезена | |
|
| 17:00 | | Стабия | |
|
| 17:00 | | Пиза | |
|
| 19:15 | | Мантова | |
|
| 21:30 | | Беневенто | |
|
| | ||||
| 21:00 | | АДТ Тарма | | |
| 23:30 | | FC Cajamarca | | |
| | ||||
| 07:00 | | Auckland FC | |
|
| 11:40 | | Мельбурн Сити | |
|
| 13:45 | | Перт Глори | |
|
| | ||||
| 09:00 | | ФК Токио | | |
| | ||||
| 20:00 | | FC Fleury Women | |
|
| 20:00 | | Lens Feminine | |
|
| | ||||
| 21:00 | | Lanús Femenino | |
|
| | ||||
| 15:45 | | Челси (Ж) | | |
| 15:45 | | Манчестер Сити (Ж) | |
|
| | ||||
| 16:00 | | Эссен | |
|
| 18:30 | | Пройссен Мюнстер | |
|
| | ||||
| 02:00 | | Витория | | |
| Воскресенье, 08.11.2026 | ||||
| | ||||
| 23:00 |
| Juventud Antoniana | |
|
| | ||||
| 04:00 |
| Институто | | |
| | ||||
| 16:30 | | Хартберг | |
|
| 16:30 | | Тироль | |
|
| 19:00 | | Штурм | |
|
| | ||||
| 12:30 | | ASK Voitsberg | |
|
| | ||||
| 16:00 | | ХИК | |
|
| 16:00 | | КуПС | |
|
| 16:00 | | Гнистан | |
|
| | ||||
| 17:00 | | Энтелла | |
|
| 19:15 | | Каррарезе | |
|
| 21:30 | | Виченца Виртус | |
|
| | ||||
| 00:00 | | Атлетико Минейро | |
|
| 23:00 | | Васко да Гама | |
|
| | ||||
| 02:00 | | Мельгар | | |
| 04:30 | | Сьенсиано | | |
| 21:00 | | Лос-Чанкас | | |
| 23:30 | | Спорт Бойз | | |
| | ||||
| 07:00 | | Макартур | |
|
| 09:00 | | Аделаида Юнайтед | |
|
| | ||||
| 09:00 | | Гамба Осака | |
|
| | ||||
| 04:15 | | Америка Де Кали | | |
| | ||||
| 15:00 | | Астон Вилла (Ж) | |
|
| 17:00 | | Тоттенхэм (Ж) | |
|
| 17:00 | | Кристал Пэлас (Ж) | |
|
| 17:30 | | Лондон-Сити Лайонессес | |
|
| | ||||
| 15:30 | | Меппен | |
|
| 18:30 | | Штутгарт II | |
|
| | ||||
| 14:00 | | ФК Рига | |
|
| 14:00 | | Тукумс 2000 | |
|
| 14:00 | | Супер Нова | |
|
| 14:00 | | FK Jelgava | |
|
| 14:00 | | SC Grobiņa | |
|
| Понедельник, 09.11.2026 | ||||
| | ||||
| 02:00 | | Chattanooga FC | |
|
| | ||||
| 00:00 |
| Sarmiento La Banda | |
|
| | ||||
| 01:30 |
| Сентраль Кордоба | | |
| | ||||
| 02:00 | | Deportivo Garcilaso | | |
| 04:30 | | Университарио | | |
| Вторник, 10.11.2026 | ||||
| | ||||
| 21:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 21:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 21:00 | | Atlético Tucumán Reserva | |
|
| 21:00 | | Gimnasia Mendoza Reserva | |
|
| 21:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| 23:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| Среда, 11.11.2026 | ||||
| | ||||
| 22:00 | | Тоттенхэм (Ж) | |
|
| | ||||
| 21:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 21:00 | | Independiente Reserva | |
|
| 21:00 | | Platense Reserva | |
|
| 21:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 21:00 | | Ferro Carril Oeste Reserva | |
|
| 21:00 | | At. Rafaela Reserva | |
|
| Четверг, 12.11.2026 | ||||
| | ||||
| 21:00 |
| CA Kimberley MdP | |
|
| | ||||
| 20:00 |
| Турция | | |
| 20:00 |
| Армения | |
|
| 22:45 |
| Италия | |
|
| 22:45 |
| Англия | |
|
| 22:45 |
| Сан-Марино | |
|
| 22:45 |
| Черногория | |
|
| 22:45 |
| Чешская республика | |
|
| 22:45 |
| Албания | |
|
| | ||||
| 21:00 | | Barracas Central Reserva | |
|
| 21:00 | | Godoy Cruz Reserva | |
|
| 21:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 21:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 21:00 | | CA Huracán Reserva | |
|
| Пятница, 13.11.2026 | ||||
| | ||||
| 21:00 | | Хомбург | |
|
| | ||||
| 20:00 |
| Молдавия | |
|
| 22:45 |
| Нидерланды | |
|
| 22:45 |
| Словения | |
|
| 22:45 |
| Сербия | |
|
| 22:45 |
| Словакия | |
|
| 22:45 |
| Шотландия | |
|
| 22:45 |
| Болгария | |
|
| 22:45 |
| Лихтенштейн | |
|
| 22:45 |
| Люксембург | |
|
| 22:45 |
| Андорра | |
|
| | ||||
| 01:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| Суббота, 14.11.2026 | ||||
| | ||||
| 16:00 | | Штутгарт Кикерс | |
|
| 16:00 | | Штайнбах Хайгер | |
|
| 16:00 | | Фрайбург II | |
|
| 16:00 | | Фульда-Ленерс | |
|
| 16:00 | | Фрайберг | |
|
| 16:00 | | Айнтрахт II | |
|
| 16:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 16:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| | ||||
| 17:00 |
| Косово | |
|
| 20:00 |
| Норвегия | |
|
| 20:00 |
| Грузия | |
|
| 22:45 |
| Швеция | |
|
| 22:45 |
| Португалия | |
|
| 22:45 |
| Румыния | |
|
| 22:45 |
| Северная Ирландия | |
|
| 22:45 |
| Австрия | |
|
| Воскресенье, 15.11.2026 | ||||
| | ||||
| 17:00 |
| Латвия | |
|
| 17:00 |
| Кипр | |
|
| 20:00 |
| Финляндия | |
|
| 20:00 |
| Белоруссия | |
|
| 22:45 |
| Испания | |
|
| 22:45 |
| Бельгия | |
|
| 22:45 |
| Франция | |
|
| 22:45 |
| Хорватия | |
|
| Понедельник, 16.11.2026 | ||||
| | ||||
| 18:00 |
| Казахстан | |
|
| 18:00 |
| Фарерские острова | |
|
| 20:00 |
| Исландия | |
|
| 20:00 |
| Литва | |
|
| 20:00 |
| Эстония | |
|
| 22:45 |
| Германия | |
|
| 22:45 |
| Греция | |
|
| 22:45 |
| Швейцария | |
|
| 22:45 |
| Македония | |
|
| 22:45 |
| Гибралтар | |
|
| Вторник, 17.11.2026 | ||||
| | ||||
| 22:45 |
| Босния | |
|
| 22:45 |
| Дания | |
|
| 22:45 |
| Украина | |
|
| 22:45 |
| Израиль | |
|
| 22:45 |
| Ирландская Республика | |
|
| 22:45 |
| Венгрия | |
|
| 22:45 |
| Польша | |
|
| 22:45 |
| Уэльс | |
|
| Среда, 18.11.2026 | ||||
| | ||||
| 22:00 | | Лондон-Сити Лайонессес | |
|
| Четверг, 19.11.2026 | ||||
| | ||||
| 00:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 00:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 00:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 00:00 | | Unión Santa Fe Reserva | |
|
| 00:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 00:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 00:00 | | Gimnasia LP Reserva | |
|
| 00:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 00:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 00:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 00:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 00:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 00:00 | | River Plate Reserva | |
|
| 00:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 00:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 00:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 00:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 00:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| | ||||
| 02:30 | | Фламенго | | |
Большая часть информации о прямой трансляции футбольных матчей сегодня которая предлагается в РОССИИ сконцентрирована в этой еженедельной программе, которая дает детали о всех играх, транслируемых на открытых и платных телеканалах.
На ближайшие дни уже есть подтвержденные и еще еще предстоит сыграть 209 футбольных матча 24 различных соревнований.
Из общего количества 31 передаются в открытом сигнале, в то время как для просмотра остальных 178 необходимо подписаться на один из платных операторов, которые продаются в РОССИИ.
Этот сайт - лучший помощник, поэтому вы не пропустите ни один российский или международный футбольные матчи, которые транслируются ежедневно по телевизору.
Вы можете просмотреть список всех транслируемых матчей, отфильтрованных по командам, соревнованиям или телеканалам.
История футбола в России начинается в конце XIX века, когда были сыграны первые официальные матчи в Москве и Санкт-Петербурге. В 1912 году был основан Российский Футбольный Союз (РФС), а в 1936 году была создана первая футбольная лига СССР. В 1992 году, после распада СССР, Россия стала независимой сущностью, и ее футбольный союз был переименован в Российскую Футбольную Федерацию (РФФ).
Что касается телевизионных прав, то большинство матчей российской лиги вещаются на государственном телеканале Россия 2, а также на других телеканалах, таких как Матч ТВ и НТВ Плюс.
Что касается лучших российских футболистов истории, то некоторыми из самых известных считаются Лев Яшин, который считается од